今回は、ア・リーグ西地区3位のテキサス・レンジャーズです。
2024年順位表
前年はワールドシリーズで優勝しましたが、今年は78勝84敗と負け越し、ポストシーズン進出もできませんでした。

野手成績
チーム打撃成績を見ていきましょう。ア・リーグ15チーム中、打率8位、出塁率10位、長打率とOPSは11位という成績で、リーグ中~下の成績でした。前年は本塁打とOPSア・リーグ1位だった打撃成績が今年は下降してしまいました。
| Player | Age | Pos | WAR | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonah Heim# | 29 | C | 1.1 | 131 | 459 | 45 | 101 | 13 | 59 | 1 | 26 | 90 | .220 | .267 | .336 | .602 |
| Nathaniel Lowe* | 28 | 1B | 2.7 | 140 | 486 | 62 | 129 | 16 | 69 | 2 | 71 | 125 | .265 | .361 | .401 | .762 |
| Marcus Semien | 33 | 2B | 4.1 | 159 | 650 | 101 | 154 | 23 | 74 | 8 | 64 | 105 | .237 | .308 | .391 | .699 |
| Corey Seager* | 30 | SS | 5.0 | 123 | 475 | 68 | 132 | 30 | 74 | 1 | 53 | 96 | .278 | .353 | .512 | .864 |
| Josh Smith* | 26 | 3B | 3.2 | 149 | 523 | 67 | 135 | 13 | 62 | 11 | 46 | 121 | .258 | .337 | .394 | .731 |
| Wyatt Langford | 22 | LF | 3.9 | 134 | 499 | 74 | 126 | 16 | 74 | 19 | 51 | 115 | .253 | .325 | .415 | .740 |
| Leody Taveras# | 25 | CF | 0.5 | 151 | 480 | 59 | 110 | 12 | 44 | 23 | 42 | 112 | .229 | .289 | .352 | .641 |
| Adolis García | 31 | RF | 0.4 | 154 | 580 | 68 | 130 | 25 | 85 | 11 | 45 | 177 | .224 | .284 | .400 | .684 |
| Robbie Grossman# | 34 | DH | 0.2 | 46 | 105 | 13 | 25 | 3 | 10 | 1 | 16 | 25 | .238 | .336 | .362 | .698 |
| Player | Age | Pos | WAR | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
| Ezequiel Durán | 25 | 3B | 0.1 | 92 | 268 | 26 | 66 | 3 | 20 | 1 | 14 | 63 | .246 | .288 | .321 | .609 |
| Travis Jankowski* | 33 | DH | 0.3 | 104 | 190 | 19 | 38 | 1 | 12 | 11 | 12 | 44 | .200 | .266 | .242 | .508 |
| Josh Jung | 26 | 3B | 0.6 | 46 | 178 | 19 | 47 | 7 | 16 | 4 | 8 | 48 | .264 | .298 | .421 | .719 |
| Evan Carter* | 21 | LF | 0.6 | 45 | 144 | 23 | 27 | 5 | 15 | 2 | 15 | 43 | .188 | .272 | .361 | .633 |
| Carson Kelly | 29 | C | -0.2 | 31 | 102 | 11 | 24 | 2 | 8 | 0 | 8 | 15 | .235 | .291 | .343 | .634 |
| Team Totals | 20.8 | 162 | 5472 | 683 | 1302 | 176 | 652 | 97 | 490 | 1284 | .238 | .305 | .380 | .686 |
(青字太文字:シーズン中に他球団から移籍してきた選手)
(赤字斜体字:シーズン中に他球団に移籍した選手)
今年のレンジャーズは、規定打席数に到達した選手が7人もいるなど、固定メンバーで戦うことができました。しかし、マーカス・セミエン、コーリー・シーガ-、アドリス・ガルシアといった前年に主力打者として活躍した選手が、軒並み成績を落としてしまいました。その一方で、若手選手の台頭もありました。
2023年ドラフト全体4位で入団したワイアット・ラングフォードが、レフトの定位置を獲得し、規定打席数に到達し、打率.253・74打点・16本塁打・19盗塁・OPS.740という成績を残しました。
ワイアット・ラングフォード↓↓↓
昨年オールスターゲームにも選出されたサードのジョシュ・ヤンは開幕早々4月に故障者リスト入りすると、代わりにジョシュ・スミスがサードの定位置を獲得しました。ジョシュ・ヤンが戦列に戻ってくると、ジョシュ・スミスは故障者リスト入りしたコーリー・シーガーの代わりにショートを守り、ユーティリティプレーヤーとして存在感を示しました。今年は、ユーティリティ部門でシルバースラッガー賞を受賞しました。
ジョシュ・スミス↓↓↓
SILVER SLUGGER SMITTY! pic.twitter.com/FlaNoHh4PH
— Texas Rangers (@Rangers) 2024年11月12日
投手成績
投手成績は、防御率とWHIPは、ア・リーグ15チーム中12位、被打率10位、与四球数は10位と、リーグでも下位という位置の成績でした。
| Pos | Name | Age | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | BB | SO | ERA+ | FIP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | Nathan Eovaldi | 34 | 12 | 8 | 3.80 | 29 | 29 | 0 | 170.2 | 147 | 72 | 42 | 166 | 104 | 3.83 | 1.107 |
| SP | Andrew Heaney* | 33 | 5 | 14 | 4.28 | 32 | 31 | 0 | 160.0 | 159 | 76 | 41 | 159 | 92 | 4.04 | 1.250 |
| SP | Jon Gray | 32 | 5 | 6 | 4.47 | 23 | 19 | 0 | 102.2 | 107 | 51 | 28 | 86 | 88 | 3.70 | 1.315 |
| SP | Michael Lorenzen | 32 | 5 | 6 | 3.81 | 19 | 18 | 0 | 101.2 | 82 | 43 | 48 | 75 | 104 | 5.17 | 1.279 |
| SP | Dane Dunning | 29 | 5 | 7 | 5.31 | 26 | 15 | 0 | 95.0 | 97 | 56 | 40 | 91 | 75 | 5.17 | 1.442 |
| SP | Cody Bradford* | 26 | 6 | 3 | 3.54 | 14 | 13 | 0 | 76.1 | 64 | 30 | 13 | 70 | 112 | 3.59 | 1.009 |
| Pos | Name | Age | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | BB | SO | ERA+ | FIP | WHIP |
| CL | Kirby Yates | 37 | 7 | 2 | 1.17 | 61 | 0 | 33 | 61.2 | 23 | 8 | 28 | 85 | 340 | 2.50 | 0.827 |
| RP | José Ureña | 32 | 5 | 8 | 3.80 | 33 | 9 | 1 | 109.0 | 105 | 46 | 39 | 70 | 104 | 4.62 | 1.321 |
| RP | David Robertson | 39 | 3 | 4 | 3.00 | 68 | 0 | 2 | 72.0 | 53 | 24 | 27 | 99 | 132 | 2.65 | 1.111 |
| RP | José Leclerc | 30 | 6 | 5 | 4.32 | 64 | 0 | 1 | 66.2 | 56 | 32 | 32 | 89 | 92 | 3.48 | 1.320 |
| RP | Jacob Latz* | 28 | 2 | 3 | 3.71 | 46 | 0 | 0 | 43.2 | 39 | 18 | 27 | 40 | 107 | 5.04 | 1.511 |
| Pos | Name | Age | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | BB | SO | ERA+ | FIP | WHIP |
| Max Scherzer | 39 | 2 | 4 | 3.95 | 9 | 9 | 0 | 43.1 | 40 | 19 | 10 | 40 | 101 | 4.18 | 1.154 | |
| Jonathan Hernández | 27 | 3 | 1 | 5.05 | 26 | 1 | 0 | 41.0 | 39 | 23 | 26 | 36 | 79 | 5.29 | 1.585 | |
| Jack Leiter | 24 | 0 | 3 | 8.83 | 9 | 6 | 0 | 35.2 | 44 | 35 | 17 | 31 | 45 | 5.66 | 1.710 | |
| Grant Anderson | 27 | 0 | 1 | 8.10 | 23 | 0 | 1 | 26.2 | 33 | 24 | 10 | 29 | 49 | 7.59 | 1.613 | |
| Gerson Garabito | 28 | 0 | 2 | 4.78 | 18 | 2 | 0 | 26.1 | 23 | 14 | 12 | 22 | 84 | 5.29 | 1.329 | |
| Matt Festa | 31 | 6 | 0 | 4.37 | 18 | 0 | 0 | 22.2 | 17 | 11 | 7 | 23 | 92 | 3.34 | 1.059 | |
| Andrew Chafin* | 34 | 1 | 1 | 4.19 | 21 | 0 | 0 | 19.1 | 17 | 9 | 15 | 20 | 96 | 5.44 | 1.655 | |
| Team Totals | 31.5 | 78 | 84 | 4.35 | 162 | 162 | 38 | 1427.2 | 1323 | 690 | 530 | 1371 | 91 | 4.32 | 1.298 | |
| Rank in 15 AL teams | 11 | 5 | 12 | 10 | 13 | 10 | 12 | 10 | 8 |
(青字太文字:シーズン中に他球団から移籍してきた選手)
(赤字斜体字:シーズン中に他球団に移籍した選手)
投手陣は、先発・救援ともに30歳以上の中堅・ベテラン頼みの様相でした。かつてのサイヤング賞投手のマックス・シャーザーやジェイコブ・デグロームは、故障により1シーズンフルで活躍することができませんでした。
そんな中、34歳の先発投手ネイサン・イオバルディは、1シーズンローテーションを守りチーム唯一の二けた勝利となる12勝を挙げる活躍をしました。
ネイサン・イオバルディ↓↓↓
救援投手陣もベテラン投手が活躍しました。昨年中継ぎ投手としてアトランタ・ブレーブスで活躍した37歳のカービー・イエーツは、今年はクローザーを任され、61試合登板・33セーブ・防御率1.17・WHIP0.827という成績を残し、かつてサンディエゴ・パドレスでクローザーとして活躍していた頃のような成績をあげ、オールスターゲームにも選出されるなど、完全復活を果たしました。
カービー・イエーツ↓↓↓
開幕前予想と比較
開幕前の予想はこちら↓↓↓
開幕前の予想では、打撃成績はリーグトップクラスと予想しており、全く当たりませんでした。一方投手成績は、予想通りリーグ中位~下位の成績でした。開幕前の順位予想では、投手力は弱いものの圧倒的な打撃力で、ア・西地区2位でワイルドカードに入り、ポストシーズン進出と予想していました。打撃成績が想定外に悪かったため、順位予想も外してしまいました。
総括
今季のレンジャーズは、昨年と比較してチーム本塁打数が233本から176本に大きく減少したことが、勝敗数に大きな影響を与えました。選手の入れ替わりはほとんどなかったのですが、残念ながら主力打者の成績が軒並みダウンした結果、チーム打撃成績もダウンしてしまいました。しかし野手は若手選手の台頭もあり、地力のある選手が多いので来季に期待がもてます。投手陣は、ベテラン投手頼みという状況でした。その活躍したベテラン投手もオフには多くがフリーエージェントとなるので、オフの補強が重要になります。また若手選手の台頭もカギを握ります。監督歴27年、ワールドシリーズ出場5回のブルース・ボウチー監督が、投打がアンバランスなチームをどのように立て直すか期待して見守りたいと思います。
↓応援お願いします↓
こちらのランキングにも参加してます。ぽちっとクリックお願いします。
↓↓↓↓↓↓↓↓
