メジャーリーグ ファン ブログ

メジャーリーグ全30チームを網羅するように、メジャーリーグ移籍情報・順位予想・成績などをできるだけ公平な目線で書いています。

【MLB移籍情報】直近のFAの動向

今日(アメリカ時間の1月26日)は、FAの契約が活発な一日でした。今日決まった契約をリストアップしてみます。決まりかけている契約も含めます。契約年俸はネット記事を参考に記載していますので不正確なことを予めお断りしておきます。

目次

1年1800万ドルで、TORブルージェイズと契約。ブルージェイズは、スプリンガーとセミエンを獲得して、ア・リーグ東地区優勝候補になるかもしれません。 Asではショートを守っていましたが、ブルージェイズではセカンドを守り、セカンドのビジオがサードを守ると言われています。ゲレーロJr.がサードを守ると守備が不安でしたが、彼はファーストかDHとなり、ブルージェイズは打撃・守備とも層が非常に厚くなります。

セミエン 打撃成績
Year Age Tm G AB HR RBI SB BA OBP SLG OPS
2013 22 CHW 21 69 2 7 2 .261 .268 .406 .673
2014 23 CHW 64 231 6 28 3 .234 .300 .372 .673
2015 24 OAK 155 556 15 45 11 .257 .310 .405 .715
2016 25 OAK 159 568 27 75 10 .238 .300 .435 .735
2017 26 OAK 85 342 10 40 12 .249 .325 .398 .722
2018 27 OAK 159 632 15 70 14 .255 .318 .388 .706
2019 28 OAK 162 657 33 92 10 .285 .369 .522 .892
2020 29 OAK 53 211 7 23 4 .223 .305 .374 .679
8 Yr 8 Yr 8 Yr 858 3266 115 380 66 .254 .322 .425 .747
Embed from Getty Images
 

1年1050万ドルで、MINツインズと契約。ツインズは、内野の穴が埋まりました。サードにジョシュ・ドナルドソン、ショートにシモンズって、最高の三遊間です。3~4年前に見たかったかも。

シモンズ 打撃成績
Year Age Tm G AB HR RBI SB BA OBP SLG OPS
2012 22 ATL 49 166 3 19 1 .289 .335 .416 .751
2013 23 ATL 157 606 17 59 6 .248 .296 .396 .692
2014 24 ATL 146 540 7 46 4 .244 .286 .331 .617
2015 25 ATL 147 535 4 44 5 .265 .321 .338 .660
2016 26 LAA 124 448 4 44 10 .281 .324 .366 .690
2017 27 LAA 158 589 14 69 19 .278 .331 .421 .752
2018 28 LAA 146 554 11 75 10 .292 .337 .417 .754
2019 29 LAA 103 398 7 40 10 .264 .309 .364 .673
2020 30 LAA 30 118 0 10 2 .297 .346 .356 .702
9 Yr 9 Yr 9 Yr 1060 3954 67 406 67 .269 .317 .379 .696
Embed from Getty Images
シモンズ↑↑↑
ドナルドソン↓↓↓
Embed from Getty Images
 
  • フレディ・ガルビス

1年150万ドルでBALオリオールズと契約。長髪のドレッドヘアが特徴で、三振が多く、四球が少ない打者ですが、シーズンフルに活躍しています。オリオールズは、イグレシアスの抜けたショートを補強しました。

ガルビス 打撃成績
Year Age Tm G AB HR RBI SB BA OBP SLG OPS
2012 22 PHI 58 190 3 24 0 .226 .254 .363 .617
2013 23 PHI 70 205 6 19 1 .234 .283 .385 .668
2014 24 PHI 43 119 4 12 1 .176 .227 .319 .546
2015 25 PHI 151 559 7 50 10 .263 .302 .343 .645
2016 26 PHI 158 584 20 67 17 .241 .274 .399 .673
2017 27 PHI 162 608 12 61 14 .255 .309 .382 .690
2018 28 SDP 162 602 13 67 8 .248 .299 .380 .680
2019 29 TOT 147 557 23 70 4 .260 .296 .438 .734
2019 29 TOR 115 450 18 54 4 .267 .299 .444 .743
2019 29 CIN 32 107 5 16 0 .234 .284 .411 .696
2020 30 CIN 47 141 7 16 1 .220 .308 .404 .712
9 Yr 9 Yr 9 Yr 998 3565 95 386 56 .247 .291 .385 .677
Embed from Getty Images
 
  • トミー・ラステラ

SFジャイアンツと3年契約が決まる見通しです。内野はどこでも守れる左打ちの好打者です。ジャイアンツでは、サードのロンゴリアとセカンドのソラーノとレギュラーを争うことになります。3年契約なのでおそらくこの2人の後釜と考えているのでしょう。

ラステラ 打撃成績
Year Age Tm G AB HR RBI BA OBP SLG OPS
2014 25 ATL 93 319 1 31 .251 .328 .317 .644
2015 26 CHC 33 67 1 11 .269 .324 .403 .727
2016 27 CHC 74 148 2 11 .270 .357 .405 .763
2017 28 CHC 73 125 5 22 .288 .389 .472 .861
2018 29 CHC 123 169 1 19 .266 .340 .331 .672
2019 30 LAA 80 292 16 44 .295 .346 .486 .832
2020 31 TOT 55 196 5 25 .281 .370 .449 .819
2020 31 LAA 28 99 4 14 .273 .371 .475 .845
2020 31 OAK 27 97 1 11 .289 .369 .423 .792
7 Yr 7 Yr 7 Yr 531 1316 31 163 .274 .349 .405 .754
Embed from Getty Images
 
  • シーザー・ヘルナンデス

1年500万ドルで、CLEインディアンスと再契約しました。2020年ゴールデングラブ賞を取ったのですが、割と安い年俸です。

ヘルナンデス 打撃成績
Year Age Tm G AB HR RBI SB BA OBP SLG OPS
2013 23 PHI 34 121 0 10 0 .289 .344 .331 .674
2014 24 PHI 66 114 1 4 1 .237 .290 .281 .571
2015 25 PHI 127 405 1 35 19 .272 .339 .348 .687
2016 26 PHI 155 547 6 39 17 .294 .371 .393 .764
2017 27 PHI 128 511 9 34 15 .294 .373 .421 .793
2018 28 PHI 161 605 15 60 19 .253 .356 .362 .718
2019 29 PHI 161 612 14 71 9 .279 .333 .408 .741
2020 30 CLE 58 233 3 20 0 .283 .355 .408 .763
8 Yr 8 Yr 8 Yr 890 3148 49 273 80 .277 .352 .383 .736
Embed from Getty Images

 

  • J.T. リアルミュート 

5年1億1550万ドルで、PHIフィリーズと再契約。重要な選手を引きとめられて、フィリーズ関係者だけでなくファンも一安心ですね。

リアルミュート 打撃成績
Year Age Tm G AB HR RBI SB BA OBP SLG OPS
2014 23 MIA 11 29 0 9 0 .241 .267 .345 .611
2015 24 MIA 126 441 10 47 8 .259 .290 .406 .696
2016 25 MIA 137 509 11 48 12 .303 .343 .428 .771
2017 26 MIA 141 532 17 65 8 .278 .332 .451 .783
2018 27 MIA 125 477 21 74 3 .277 .340 .484 .825
2019 28 PHI 145 538 25 83 9 .275 .328 .493 .820
2020 29 PHI 47 173 11 32 4 .266 .349 .491 .840
7 Yr 7 Yr 7 Yr 732 2699 95 358 44 .278 .328 .455 .783
Embed from Getty Images
 
  • ウィルソン・ラモス

1年200万ドルでDETタイガースと契約。DETタイガースは正捕手を獲得しました。

ラモス 打撃成績
Year Age Tm G AB HR RBI SB BA OBP SLG OPS
2010 22 TOT 22 79 1 5 0 .278 .305 .405 .710
2010 22 MIN 7 27 0 1 0 .296 .321 .407 .729
2010 22 WSN 15 52 1 4 0 .269 .296 .404 .700
2011 23 WSN 113 389 15 52 0 .267 .334 .445 .779
2012 24 WSN 25 83 3 10 0 .265 .354 .398 .752
2013 25 WSN 78 287 16 59 0 .272 .307 .470 .777
2014 26 WSN 88 341 11 47 0 .267 .299 .399 .698
2015 27 WSN 128 475 15 68 0 .229 .258 .358 .616
2016 28 WSN 131 482 22 80 0 .307 .354 .496 .850
2017 29 TBR 64 208 11 35 0 .260 .290 .447 .737
2018 30 TOT 111 382 15 70 0 .306 .358 .487 .845
2018 30 TBR 78 293 14 53 0 .297 .346 .488 .834
2018 30 PHI 33 89 1 17 0 .337 .396 .483 .879
2019 31 NYM 141 473 14 73 1 .288 .351 .416 .768
2020 32 NYM 45 142 5 15 0 .239 .297 .387 .684
11 Y 11 Y 11 Y 946 3341 128 514 1 .274 .321 .434 .755
Embed from Getty Images
 
  • まとめ

内野手でFA市場に残っている主力選手は、コルトン・ウォン、ディディ・グレゴリウス、ジャスティン・ターナー、ジョナサン・スクープ、トラビス・シヨウ、ジョナサン・ビヤーでしょうか。だんだん選択肢が少なくなってきました。この調子なら全員スプリングトレーニング前には在籍先が決まりそうですね。捕手でFA市場に残っているのは、ヤディアー・モリーナとタイラー・フラワーズくらいでしょうか。モリーナは、STLカージナルスと再契約でしょう。

↓応援お願いします↓

にほんブログ村 野球ブログ MLB・メジャーリーグへ
にほんブログ村

こちらのランキングにも参加してます。ぽちっとクリックお願いします。

 ↓↓↓↓↓↓↓↓


メジャーリーグ人気ブログランキング